2019-06-11 16:00:03 來源:富寶資訊 打印
單位:萬噸
本月數(噸) | 上月數(噸) | 去年同月(噸) | 本月同比增減% | 本年累計(噸) | 去年同期累計(噸) | 累計同比增減(%) | ||
合計 | 9187919 | 9351518 | 9389979 | -2.15 | 36662366 | 34824128 | 5.28 | |
1 | 首鋼集團 | 322736 | 341468 | 329300 | -1.99 | 1311480 | 1223524 | 7.19 |
1.1 | 首鋼集團有限公司 | |||||||
1.2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 73694 | 80474 | 79952 | -7.83 | 311124 | 327480 | -4.99 |
1.3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | |||||||
1.4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 100242 | 98113 | 105048 | -4.58 | 388085 | 306917 | 26.45 |
1.5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 148800 | 162881 | 144300 | 3.12 | 612271 | 589127 | 3.93 |
2 | 天津冶金集團有限公司 | |||||||
3 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 52730 | 50455 | 77295 | -31.78 | 193957 | 300471 | -35.45 |
4 | 天津鋼管集團股份有限公司 | |||||||
5 | 天津天鋼集團有限公司 | |||||||
6 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | |||||||
7 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 河鋼集團有限公司 | 411882 | 377867 | 419516 | -1.82 | 1622727 | 1322551 | 22.7 |
8.1 | 河鋼集團唐鋼公司 | |||||||
8.2 | 河鋼集團邯鋼公司 | 226444 | 183249 | 227901 | -0.64 | 860251 | 572572 | 50.24 |
8.3 | 河鋼集團宣鋼公司 | 138635 | 146115 | 140633 | -1.42 | 566544 | 570832 | -0.75 |
8.4 | 河鋼集團承鋼公司 | |||||||
8.5 | 河鋼集團舞鋼公司 | |||||||
8.6 | 河鋼集團石鋼公司 | 46803 | 48503 | 50982 | -8.2 | 195932 | 179147 | 9.37 |
8.7 | 河鋼集團衡板公司 | |||||||
9 | 新興鑄管股份有限公司 | 136244 | 132515 | 130066 | 4.75 | 535765 | 470585 | 13.85 |
10 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 35385 | 36123 | 58245 | -39.25 | 141419 | 160319 | -11.79 |
11 | 北京建龍重工集團有限公司 | 294703 | 325177 | 237730 | 23.97 | 1237957 | 926831 | 33.57 |
11.1 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | |||||||
11.2 | 山西建龍鋼鐵有限公司 | |||||||
12 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | |||||||
13 | 河北津西鋼鐵集團 | |||||||
13.1 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | |||||||
14.1 | 德龍鋼鐵有限公司 | |||||||
15 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | |||||||
16 | 河北新武安鋼鐵集團有限公司 | |||||||
16.1 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | |||||||
16.2 | 烘熔鋼鐵有限公司 | |||||||
16.3 | 河北新金鋼鐵有限公司 | |||||||
17 | 河北普陽鋼鐵集團 | |||||||
18 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | |||||||
19.1 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | |||||||
19.2 | 金鼎重工股份有限公司 | |||||||
20 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | |||||||
21 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | |||||||
22 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | |||||||
23 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | |||||||
24 | 敬業集團有限公司 | |||||||
25 | 裕華鋼鐵有限公司 | |||||||
26 | 榮信鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 49915 | 44103 | 87071 | -42.67 | 241650 | 344294 | -29.81 |
28 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | |||||||
29 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | |||||||
30 | 河北東海特鋼集團有限公司 | |||||||
31 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | |||||||
32 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 255794 | 275418 | 262141 | -2.42 | 1055653 | 1045157 | 1 |
33 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | |||||||
34 | 山西建邦集團有限公司 | |||||||
35 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | |||||||
36 | 山西高義鋼鐵有限公司 | |||||||
37 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 411052 | 424089 | 405564 | 1.35 | 1632478 | 1615180 | 1.07 |
38 | 鞍鋼集團公司 | 918338 | 949252 | 912843 | 0.6 | 3672977 | 3613870 | 1.64 |
38.1 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 918338 | 949252 | 912843 | 0.6 | 3672977 | 3613870 | 1.64 |
38.2 | 攀鋼集團有限公司 | |||||||
39 | 本鋼集團有限公司 | 652057 | 671076 | 598801 | 8.89 | 2599092 | 2425244 | 7.17 |
40 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 52336 | 53143 | 50237 | 4.18 | 207354 | 201277 | 3.02 |
41 | 五礦營口中板有限責任公司 | |||||||
42 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 1905972 | 1971388 | 1915412 | -0.49 | 7607311 | 7671702 | -0.84 |
42.1 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | |||||||
42.1.1 | 武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | |||||||
42.2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 444358 | 480818 | 460758 | -3.56 | 1825874 | 1835706 | -0.54 |
42.2.1 | 武漢鋼鐵有限公司 | 461179 | 481156 | 480290 | -3.98 | 1869350 | 1925981 | -2.94 |
42.3 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | |||||||
42.4 | 寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司 | 226989 | 232009 | 189261 | 19.93 | 908887 | 794661 | 14.37 |
43 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 427217 | 378965 | 410106 | 4.17 | 1646570 | 1617208 | 1.82 |
43.1 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | |||||||
43.2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 85153 | 78847 | 85680 | -0.62 | 338016 | 333268 | 1.42 |
43.3 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 135631 | 124616 | 127033 | 6.77 | 541011 | 519125 | 4.22 |
43.4 | 靖江特殊鋼有限公司 | |||||||
44 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 113375 | 135123 | 123600 | -8.27 | 498220 | 489611 | 1.76 |
45 | 江蘇沙鋼集團 | 486727 | 510648 | 502527 | -3.14 | 1984986 | 2061568 | -3.71 |
45.1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 440670 | 461070 | 448794 | -1.81 | 1787739 | 1797400 | -0.54 |
45.2 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | |||||||
45.3 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 46057 | 49578 | 53733 | -14.29 | 197247 | 264168 | -25.33 |
45.4 | 江蘇永鋼集團有限公司 | |||||||
46 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | |||||||
47 | 中天鋼鐵集團有限公司 | |||||||
48 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | |||||||
48.1 | 上海申特型鋼有限公司 | |||||||
49 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | |||||||
50 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | |||||||
51 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | |||||||
52 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | |||||||
53 | 鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司 | |||||||
54 | 寧波鋼鐵有限公司 | |||||||
55 | 衢州元立金屬制品有限公司 | |||||||
56 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司 | |||||||
57 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 375072 | 386544 | 370763 | 1.16 | 1499298 | 1472968 | 1.79 |
57.1 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 375072 | 386544 | 370763 | 1.16 | 1499298 | 1472968 | 1.79 |
58 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | |||||||
59 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | |||||||
60 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 197495 | 203393 | 193511 | 2.06 | 793046 | 787522 | 0.7 |
61 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | |||||||
61.1 | 方大特鋼科技股份有限公司 | |||||||
61.2 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | |||||||
62 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 147867 | 127390 | 139455 | 6.03 | 548967 | 540255 | 1.61 |
63 | 三寶集團股份有限公司 | |||||||
64.1 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 499867 | 509430 | 746767 | -33.06 | 1913649 | 1397136 | 36.97 |
64.2 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 499867 | 509430 | 746767 | -33.06 | 1913649 | 1397136 | 36.97 |
65 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | |||||||
66 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 99419 | 79641 | 102885 | -3.37 | 336683 | 345961 | -2.68 |
67 | 濰坊特鋼集團有限公司 | |||||||
68 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 西王金屬科技有限公司 | |||||||
70 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 235306 | 243248 | 248187 | -5.19 | 983558 | 924360 | 6.4 |
70.1 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 194284 | 203825 | 206246 | -5.8 | 824485 | 764688 | 7.82 |
70.2 | 信陽鋼鐵公司 | 41022 | 39423 | 41941 | -2.19 | 159073 | 159672 | -0.38 |
71 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | |||||||
72 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | |||||||
73 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | |||||||
74 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 305417 | 315719 | 302804 | 0.86 | 1205025 | 1214999 | -0.82 |
74.1 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 179971 | 186505 | 180528 | -0.31 | 705185 | 730644 | -3.48 |
74.2 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 125446 | 129214 | 122276 | 2.59 | 499840 | 484355 | 3.2 |
74.3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | |||||||
74.4 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | |||||||
75 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | |||||||
76 | 中山中粵馬口鐵工業有限公司 | |||||||
77 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 414144 | 420810 | 402091 | 3 | 1644839 | 1209216 | 36.03 |
78 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | |||||||
79 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 208736 | 219769 | 205180 | 1.73 | 845411 | 810459 | 4.31 |
80 | 四川省川威集團有限公司 | |||||||
81 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | |||||||
82 | 成都冶金實驗廠有限公司 | |||||||
83 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | |||||||
84 | 云南玉溪鋼鐵集團仙福鋼鐵有限公司 | |||||||
85 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | |||||||
86 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | |||||||
87 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | |||||||
88 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | |||||||
89 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 42502 | 44148 | 30849 | 37.77 | 161283 | 112735 | 43.06 |
富寶資訊免責聲明:
富寶資訊所提供的任何信息僅供參考,投資者使用前請予以核實,對于直接或間接采用、轉載本文提供的信息而造成的損失,風險自負。本文來源于富寶資訊,版權所有,任何媒體、網站或個人未經本網站協議授權不得轉載。媒體合作事宜,敬請聯系[email protected]。